2019年 12月31日~1月7日の午後9時40分頃迄の箱根山のインチキ有感火山性内容
箱根の震源情報2020年01月07日 21時26分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 1月 | 6日 | 00時 | 31分 | : | 3.6 Km | M -0.1 |
2 | 20年 | 1月 | 5日 | 03時 | 29分 | : | 4.4 Km | M 0.0 |
3 | 19年 | 12月 | 24日 | 13時 | 57分 | : | 2.3 Km | M 0.3 |
4 | 19年 | 12月 | 24日 | 13時 | 34分 | : | 3.2 Km | M 0.0 |
5 | 19年 | 12月 | 22日 | 00時 | 57分 | : | 0 Km | M -0.4 |
--------------------------
今週は「2回」だけね。
それじゃねと。