おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前9時15分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 1月19日07時41分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 1月19日07時44分 |
2020年 1月19日06時57分 | 岩手県内陸南部 | M2.7 | 震度1 | 1月19日07時00分 |
2020年 1月19日03時51分 | 紀伊水道 | M3.1 | 震度1 | 1月19日03時54分 |
2020年 1月18日13時32分 | 釧路地方中南部 | M3.5 | 震度1 | 1月18日13時35分 |
2020年 1月18日02時53分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 1月18日02時56分 |
2020年 1月17日12時50分 | 宮城県沖 | M2.8 | 震度1 | 1月17日12時53分 |
2020年 1月17日07時11分 | トカラ列島近海 | M3.0 | 震度3 | 1月17日07時15分 |
2020年 1月17日02時39分 | 和歌山県南部 | M3.3 | 震度2 | 1月17日02時42分 |
2020年 1月17日02時16分 | 天草灘 | M2.7 | 震度1 | 1月17日02時18分 |
2020年 1月16日18時42分 | 沖縄本島近海 | M3.9 | 震度2 | 1月16日18時46分 |
-------------------------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意。
本日ものんびりしてますね。
それじゃねと。