こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後8時01分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 2月 2日22時46分 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度2 | 2月 2日22時49分 |
2020年 2月 2日20時11分 | 奄美大島近海 | M4.4 | 震度2 | 2月 2日20時15分 |
2020年 2月 2日15時28分 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.3 | 震度1 | 2月 2日15時32分 |
2020年 2月 1日22時10分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度1 | 2月 1日22時14分 |
2020年 2月 1日17時21分 | 根室半島南東沖 | M4.2 | 震度2 | 2月 1日17時24分 |
2020年 2月 1日07時36分 | 岩手県沿岸北部 | M2.9 | 震度1 | 2月 1日07時39分 |
2020年 2月 1日03時07分 | 千葉県南部 | M3.2 | 震度1 | 2月 1日03時09分 |
2020年 2月 1日02時07分 | 茨城県南部 | M5.3 | 震度4 | 2月 1日02時12分 |
2020年 2月 1日01時11分 | 千葉県北東部 | M5.1 | 震度3 | 2月 1日01時15分 |
2020年 1月31日21時26分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 1月31日21時29分 |
----------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
本日は「丘の湯」へ行く事を変更しましたとね。
何となくね。
丘の湯は明日(2月4日)に変更しますね。
それでどうするかと?
よみうりランド内に入園するかとね??
後、アレ?が気になりと。
案の定いましたね。
ありがとうございますとご苦労様ですねと。
画像はアメバブログでね。
それじゃねと。