2020年 2月4日~2月10日の午後6時35分頃迄の箱根山のインチキ有感性火山性内容
箱根の震源情報2020年02月10日 18時15分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 2月 | 6日 | 18時 | 02分 | : | 4.9 Km | M 0.1 |
2 | 20年 | 2月 | 6日 | 07時 | 23分 | : | 4.7 Km | M 0.4 |
3 | 20年 | 2月 | 5日 | 21時 | 39分 | : | 4.9 Km | M 0.0 |
4 | 20年 | 2月 | 4日 | 17時 | 45分 | : | 1.1 Km | M 0.7 |
5 | 20年 | 2月 | 4日 | 17時 | 44分 | : | 0.9 Km | M 1.1 |
-----------------------------------------
今週は「5回」でしたね。
これでは、永遠に箱根山は大噴火しませんとね。
それじゃねと。