こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後5時43分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月 3日14時38分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 3月 3日14時41分 |
2020年 3月 3日12時33分 | 新潟県下越沖 | M3.5 | 震度2 | 3月 3日12時36分 |
2020年 3月 3日12時20分 | 浦河沖 | M3.9 | 震度1 | 3月 3日12時23分 |
2020年 3月 3日11時59分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 | 3月 3日12時03分 |
2020年 3月 3日08時16分 | 福岡県福岡地方 | M3.4 | 震度2 | 3月 3日08時19分 |
2020年 3月 3日07時43分 | 釧路地方中南部 | M4.0 | 震度2 | 3月 3日07時46分 |
2020年 3月 3日03時57分 | 紀伊水道 | M2.3 | 震度1 | 3月 3日03時59分 |
2020年 3月 3日03時29分 | 紀伊水道 | M3.2 | 震度2 | 3月 3日03時31分 |
2020年 3月 2日23時07分 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 | 3月 2日23時09分 |
2020年 3月 2日16時41分 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 | 3月 2日16時44分 |
2020年 3月 2日09時48分 | 三陸沖 | M4.6 | 震度1 | 3月 2日09時51分 |
2020年 3月 2日01時56分 | 福島県浜通り | M2.5 | 震度1 | 3月 2日01時59分 |
2020年 3月 1日20時13分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 3月 1日20時17分 |
------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
これから、晩飯ねと。
何を食べようかなとね。
昨夜(3月2日)の晩飯????
ヨークマートの半額のローストビーフと半額の刺身と半額の海苔巻きねと。
しかし、今、米不足だと。
わては外食派なのでね、関係が無いとね。
米が有るからねと。
それじゃねと。