2020年 3月1日~3月7日の地震内容 2
3月1日~3月7日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
鹿児島県 | 3 | 1 | 4 | |||
熊本県 | 1 | 1 | ||||
沖縄県 | 1 | 1 | 2 | |||
茨城県 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 2 | 1 | 3 | |||
滋賀県 | 1 | 1 | ||||
岩手県 | 2 | 2 | ||||
和歌山県 | 3 | 1 | 4 | |||
新潟県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 2 | 1 | 3 | |||
長野県 | 2 | 2 | ||||
徳島県 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | ||||
鳥取県 | 1 | 1 | ||||
秋田県 | 1 | 1 | ||||
北海道 | 3 | 1 | 4 | |||
福岡県 | 1 | 1 |
合計 | 24 | 9 | 33 |
---------------------
何かね!!
政府はバカ共の年間インチキデタラメ妄想オカルトイカサマ研究ゴッコの
「年間予算を見直す」とね。
コロナウィルス等のウィルス対策でね。
年間の「700億円」は要らないよね。
毎年、「30年間以内の言葉」をリセット自体。
引き算もしない事が詐欺地震研究ゴッコねと。
今後、見直すなら、「700億円→7億円」で決まりとね。
フジテレビさん、今週の地震回数は「33回」なので、
普通とね。
それじゃねと。