2020年 3月10日~3月16日の午後6時36分頃迄の箱根山のインチキ詐欺有感性火山内容
箱根の震源情報2020年03月16日 18時26分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 3月 | 12日 | 22時 | 24分 | : | 4.6 Km | M 0.1 |
2 | 20年 | 3月 | 12日 | 18時 | 38分 | : | 2.0 Km | M 0.0 |
3 | 20年 | 3月 | 12日 | 18時 | 25分 | : | 1.6 Km | M 0.2 |
4 | 20年 | 3月 | 12日 | 17時 | 57分 | : | 2.4 Km | M 0.0 |
5 | 20年 | 3月 | 12日 | 17時 | 51分 | : | 1.4 Km | M 0.3 |
6 | 20年 | 3月 | 12日 | 17時 | 51分 | : | 1.3 Km | M 0.6 |
7 | 20年 | 3月 | 12日 | 17時 | 51分 | : | 1.5 Km | M 1.0 |
8 | 20年 | 3月 | 8日 | 11時 | 14分 | : | 4.3 Km | M 0.3 |
-----------------------------------
今週は「7回」ねと。
これで「箱根山が大噴火???」。
有りえないとね。
それじゃねと。