今週の今の所の地震回数ねと!!!
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月19日10時21分 | 大阪府北部 | M2.6 | 震度1 | 3月19日10時25分 |
2020年 3月19日01時32分 | 苫小牧沖 | M3.9 | 震度2 | 3月19日01時35分 |
2020年 3月18日23時43分 | 長野県中部 | M1.7 | 震度1 | 3月18日23時47分 |
2020年 3月18日09時44分 | 島根県東部 | M3.6 | 震度2 | 3月18日09時48分 |
2020年 3月18日08時25分 | トカラ列島近海 | M1.8 | 震度1 | 3月18日08時29分 |
2020年 3月18日00時11分 | 北海道南西沖 | M4.6 | 震度1 | 3月18日00時15分 |
2020年 3月17日21時38分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 | 3月17日21時42分 |
2020年 3月17日18時23分 | トカラ列島近海 | M2.5 | 震度2 | 3月17日18時27分 |
2020年 3月17日17時52分 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度3 | 3月17日17時58分 |
2020年 3月17日16時54分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月17日16時58分 |
2020年 3月16日20時42分 | 福岡県北西沖 | M3.8 | 震度3 | 3月16日20時45分 |
2020年 3月16日11時42分 | 沖縄本島近海 | M3.1 | 震度1 | 3月16日11時45分 |
2020年 3月16日10時00分 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 | 3月16日10時03分 |
2020年 3月16日05時20分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 3月16日05時22分 |
2020年 3月16日04時57分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 3月16日05時00分 |
2020年 3月15日19時59分 | 沖縄本島近海 | M3.3 | 震度1 | 3月15日20時01分 |
2020年 3月15日19時09分 | 茨城県南部 | M3.6 | 震度2 | 3月15日19時12分 |
2020年 3月15日14時16分 | 沖縄本島北西沖 | M4.2 | 震度1 | 3月15日14時19分 |
2020年 3月15日11時59分 | 長野県中部 | M3.6 | 震度3 | 3月15日12時03分 |
2020年 3月15日09時53分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度2 | 3月15日09時56分 |
2020年 3月15日07時20分 | 沖縄本島近海 | M3.0 | 震度1 | 3月15日07時23分 |
-----------------------------
3月15日~3月19日の午後9時22分迄の地震回数ねと。
「21回数」ねと。
このままだと「30回~40回」の地震回数ねと。
これが「自然に起きる地震回数」かと!!!
インチキデタラメ落ちこぼれの学生が成った!
地震学者の
笠井を信じる!!!
フジテレビさんと!!!
どうかなとね。