こんにちは。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後12時48分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月22日10時00分 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 | 3月22日10時04分 |
2020年 3月22日02時34分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度1 | 3月22日02時37分 |
2020年 3月21日18時03分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 | 3月21日18時06分 |
2020年 3月21日13時58分 | 長野県南部 | M4.2 | 震度3 | 3月21日14時02分 |
2020年 3月21日13時55分 | 長野県南部 | M3.1 | 震度1 | 3月21日13時58分 |
2020年 3月21日12時38分 | 青森県東方沖 | M3.8 | 震度2 | 3月21日12時41分 |
2020年 3月21日06時19分 | 豊後水道 | M3.6 | 震度1 | 3月21日06時22分 |
2020年 3月21日04時47分 | 種子島近海 | M3.4 | 震度1 | 3月21日04時51分 |
2020年 3月21日00時53分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 3月21日00時55分 |
2020年 3月20日04時50分 | 京都府南部 | M2.5 | 震度1 | 3月20日04時54分 |
2020年 3月20日03時22分 | 種子島近海 | M3.2 | 震度1 | 3月20日03時25分 |
------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
朝から、地元(宿河原&宮崎台&鷺沼)の桜撮りをしてましたね。
綺麗でしたとね。
それじゃねと。