2020年 3月15日~3月21日迄の地震内容 2
3月15日~3月21日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
鹿児島県 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
沖縄県 | 4 | 4 | ||||
福島県 | 1 | 2 | 3 | |||
茨城県 | 1 | 1 | 2 | |||
福岡県 | 1 | 1 | ||||
大阪府 | 1 | 1 | ||||
山口県 | 1 | 1 | ||||
京都府 | 1 | 1 | ||||
青森県 | 1 | 1 | ||||
島根県 | 1 | 1 | ||||
長野県 | 4 | 1 | 2 | 7 |
宮城県 | 1 | 1 |
北海道 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 18 | 8 | 4 | 30 |
今週は「30回数」でしたね。
わてのよみ通りねと。
それじゃねと。