こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後7時03分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月25日16時52分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度2 | 3月25日16時56分 |
2020年 3月25日16時51分 | 父島近海 | M4.2 | 震度1 | 3月25日16時56分 |
2020年 3月25日11時49分 | 北西太平洋 | M7.8 | 震度1 | 3月25日12時12分 |
2020年 3月25日02時57分 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 | 3月25日03時01分 |
2020年 3月24日20時13分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月24日20時16分 |
2020年 3月24日12時15分 | 宮崎県北部平野部 | M3.1 | 震度3 | 3月24日12時18分 |
2020年 3月24日10時09分 | 宮古島近海 | M3.0 | 震度1 | 3月24日10時13分 |
2020年 3月24日09時56分 | 福島県中通り | M2.7 | 震度1 | 3月24日09時58分 |
2020年 3月24日05時49分 | 福島県会津 | M2.1 | 震度1 | 3月24日05時53分 |
2020年 3月24日04時24分 | 徳島県北部 | M2.1 | 震度1 | 3月24日04時28分 |
-----------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと。