こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後8時18分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月26日23時00分 | 和歌山県北部 | M1.9 | 震度1 | 3月26日23時03分 |
2020年 3月26日19時19分 | 和歌山県北部 | M3.0 | 震度1 | 3月26日19時21分 |
2020年 3月26日14時53分 | 硫黄島近海 | M5.8 | 震度1 | 3月26日14時59分 |
2020年 3月26日07時18分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月26日07時21分 |
2020年 3月26日00時03分 | トカラ列島近海 | M2.3 | 震度1 | 3月26日00時10分 |
2020年 3月26日00時02分 | トカラ列島近海 | M2.0 | 震度1 | 3月26日00時08分 |
2020年 3月25日16時52分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度2 | 3月25日16時56分 |
2020年 3月25日16時51分 | 父島近海 | M4.2 | 震度1 | 3月25日16時56分 |
2020年 3月25日11時49分 | 北西太平洋 | M7.8 | 震度1 | 3月25日12時12分 |
2020年 3月25日02時57分 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 | 3月25日03時01分 |
-----------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
本日は狙い通りにラッキーでしたとね。
それじゃねと。