こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後7時56分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月30日17時15分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度3 | 3月30日17時18分 |
2020年 3月30日16時29分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.3 | 震度1 | 3月30日16時32分 |
2020年 3月30日16時26分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.4 | 震度1 | 3月30日16時29分 |
2020年 3月30日14時56分 | 豊後水道 | M3.2 | 震度1 | 3月30日14時58分 |
2020年 3月30日12時43分 | 滋賀県北部 | M2.5 | 震度1 | 3月30日12時49分 |
2020年 3月30日12時28分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 3月30日12時31分 |
2020年 3月30日07時54分 | 福島県会津 | M1.9 | 震度1 | 3月30日07時57分 |
2020年 3月30日00時01分 | 石垣島近海 | M3.6 | 震度1 | 3月30日00時04分 |
2020年 3月29日22時19分 | 福島県浜通り | M3.3 | 震度2 | 3月29日22時22分 |
2020年 3月29日20時05分 | 青森県東方沖 | M3.3 | 震度1 | 3月29日20時08分 |
2020年 3月29日12時52分 | 石垣島近海 | M4.0 | 震度1 | 3月29日12時54分 |
2020年 3月29日12時39分 | 石垣島近海 | M5.0 | 震度2 | 3月29日12時44分 |
------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
それで良いと思うとね。
ありがとうございました。
それじゃねと!!!