2020年 3月24日~3月31日の午前7時34分頃迄の箱根山のインチキ妄想有感性火山内容
箱根の震源情報2020年03月31日 07時26分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 3月 | 28日 | 14時 | 52分 | : | 2.6 Km | M 0.6 |
2 | 20年 | 3月 | 28日 | 11時 | 47分 | : | 2.2 Km | M 0.5 |
3 | 20年 | 3月 | 28日 | 11時 | 23分 | : | 2.2 Km | M 0.2 |
4 | 20年 | 3月 | 28日 | 07時 | 22分 | : | 2.2 Km | M 0.3 |
5 | 20年 | 3月 | 28日 | 03時 | 38分 | : | 1.8 Km | M 0.5 |
6 | 20年 | 3月 | 28日 | 03時 | 33分 | : | 2.5 Km | M 0.3 |
7 | 20年 | 3月 | 28日 | 00時 | 59分 | : | 2.8 Km | M -0.0 |
8 | 20年 | 3月 | 28日 | 00時 | 32分 | : | 2.3 Km | M -0.3 |
9 | 20年 | 3月 | 28日 | 00時 | 20分 | : | 3.4 Km | M -0.3 |
10 | 20年 | 3月 | 27日 | 23時 | 24分 | : | 1.2 Km | M 0.6 |
11 | 20年 | 3月 | 27日 | 23時 | 23分 | : | 0 Km | M 0.3 |
12 | 20年 | 3月 | 27日 | 23時 | 16分 | : | 2.0 Km | M 0.6 |
13 | 20年 | 3月 | 27日 | 23時 | 16分 | : | 0.3 Km | M 0.2 |
14 | 20年 | 3月 | 27日 | 23時 | 16分 | : | 0.2 Km | M -0.1 |
15 | 20年 | 3月 | 27日 | 23時 | 12分 | : | 0.9 Km | M 0.4 |
------------------------------------
今週は「15回位」ねと。
回数が多いけどね、「0や-」が多いし、時間帯が集中してるのでね、
全然、大噴火に起きるレベルでは無いとね。
最近、おとなしいねと!!!
コロナウィルスの影響で「南海トラフ&首都圏直下型&富士山の噴火」とすると
デマを流してる!!!
そうだよね!!!
インチキだからね。
南海トラフ&首都圏直下型&富士山の噴火説と。
それじゃねと!!!