どうするかとね????
地震を釣る為にと!!!?
茨城県 | 2020年 4月 5日03時36分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 4月 5日03時39分 |
愛知県 | 2020年 4月 5日05時46分 | 愛知県東部 | M3.3 | 震度2 | 4月 5日05時49分 |
鹿児島県 | 2020年 4月 5日06時57分 | 薩摩半島西方沖 | M3.9 | 震度2 | 4月 5日07時00分 |
宮崎県 | 2020年 4月 5日10時45分 | 宮崎県北部平野部 | M2.8 | 震度1 | 4月 5日10時48分 |
長野県 | 2020年 4月 5日17時48分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 4月 5日17時50分 |
石川県 | 2020年 4月 6日05時00分 | 石川県能登地方 | M3.9 | 震度3 | 4月 6日05時03分 |
岩手県 | 2020年 4月 6日16時41分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 | 4月 6日16時44分 |
千葉県 | 2020年 4月 7日06時44分 | 千葉県東方沖 | M2.4 | 震度1 | 4月 7日06時47分 |
宮崎県 | 2020年 4月 7日14時12分 | 日向灘 | M4.6 | 震度3 | 4月 7日14時15分 |
福島県 | 2020年 4月 7日18時57分 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 | 4月 7日19時00分 |
鳥取県 | 2020年 4月 7日19時43分 | 鳥取県中部 | M2.4 | 震度1 | 4月 7日19時46分 |
鹿児島県 | 2020年 4月 8日00時56分 | 種子島近海 | M3.1 | 震度1 | 4月 8日00時59分 |
鹿児島 県 |
2020年 4月 8日02時53分 | 薩摩半島西方沖 | M4.1 | 震度3 | 4月 8日02時57分 |
沖縄県 | 2020年 4月 8日14時56分 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | 震度2 | 4月 8日15時00分 |
--------------------
↑の今週の地震回数の内容の一部ねと。
立川志らくさんと「お宅の奥さんの不倫問題の説明」すれば、
コロナウィルス騒動以外にも「国民は気を休める」かもねと。
立川志らくさんと。
どうだろう!!!
奥さんの不倫問題をワイドショーで話すのもと。
コロナウィルスだけの話題では無くてと。
それじゃねと!!