おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前5時39分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 4月21日01時09分 | 三河湾 | M3.1 | 震度2 | 4月21日01時11分 |
2020年 4月20日20時39分 | 薩摩半島西方沖 | M4.6 | 震度2 | 4月20日20時42分 |
2020年 4月20日18時42分 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度1 | 4月20日18時45分 |
2020年 4月20日17時11分 | 沖縄本島北西沖 | M4.3 | 震度2 | 4月20日17時15分 |
2020年 4月20日10時49分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 | 4月20日10時52分 |
2020年 4月20日05時39分 | 宮城県沖 | M6.1 | 震度4 | 4月20日05時43分 |
2020年 4月19日12時09分 | 浦河沖 | M4.1 | 震度1 | 4月19日12時13分 |
2020年 4月19日12時09分 | 三河湾 | M3.6 | 震度2 | 4月19日12時11分 |
2020年 4月19日09時56分 | 紀伊水道 | M2.9 | 震度1 | 4月19日09時59分 |
---------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
2020年 4月19日12時09分三河湾M3.6震度2 4月19日12時11分
2020年 4月21日01時09分三河湾M3.1震度2 4月21日01時11分
少しこのエリアの方は地震には注意した方が良いかもね。
それじゃねと!!!