午後12時26分頃迄の地震内容
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 4月26日10時19分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月26日10時21分 |
2020年 4月26日10時08分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月26日10時11分 |
2020年 4月26日09時49分(2報) | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 | 4月26日09時59分 |
2020年 4月26日09時49分 | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 | 4月26日09時52分 |
2020年 4月26日08時56分 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 | 4月26日08時59分 |
2020年 4月26日08時35分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月26日08時37分 |
2020年 4月26日07時37分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月26日07時40分 |
2020年 4月26日06時59分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度1 | 4月26日07時02分 |
2020年 4月26日05時00分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度2 | 4月26日05時02分 |
--------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
今まで、今週の地震回数の編集終了。
報告内容は後。
長野県中部の地震回数は「震度1が27回、震度2が8回、震度3が3回、震度4が1回」の「39回地震」でした。
それじゃねと!!!