2020年 4月19日~4月25日迄の地震内容 2
4月19日~4月25日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
岐阜県 | 1 | 1 | ||||
沖縄県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
茨城県 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
和歌山県 | 2 | 1 | 3 | |||
青森県 | 1 | 1 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | ||||
愛知県 | 2 | 2 | ||||
鹿児島県 | 2 | 2 | ||||
長野県 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
千葉県 | 3 | 1 | 4 | |||
大阪府 | 2 | 2 | ||||
愛媛県 | 1 | 1 | ||||
秋田県 | 1 | 1 | ||||
北海道 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 44 | 15 | 6 | 2 | 67 |
-----------------------
「長野県中部の今週の地震回数は39回」。
小規模の群発地震。
「熊本大地震?1500回位」かなと。
まだ、小さい、群発地震と。
それじゃねと!!!