おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前5時42分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 4月26日23時02分 | 釧路沖 | M4.6 | 震度2 | 4月26日23時05分 |
2020年 4月26日22時26分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 4月26日22時29分 |
2020年 4月26日22時17分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月26日22時20分 |
2020年 4月26日21時21分 | 福岡県北九州地方 | M2.7 | 震度1 | 4月26日21時24分 |
2020年 4月26日17時48分 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 震度1 | 4月26日17時51分 |
2020年 4月26日10時19分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月26日10時21分 |
2020年 4月26日10時08分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月26日10時11分 |
2020年 4月26日09時49分(2報) | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 | 4月26日09時59分 |
2020年 4月26日09時49分 | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 | 4月26日09時52分 |
2020年 4月26日08時56分 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 | 4月26日08時59分 |
2020年 4月26日08時35分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月26日08時37分 |
2020年 4月26日07時37分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月26日07時40分 |
2020年 4月26日06時59分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度1 | 4月26日07時02分 |
2020年 4月26日05時00分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度2 | 4月26日05時02分 |
------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!