2020年 4月28日~5月5日の午後6時33分頃迄の箱根山のインチキデタラメ有感性火山内容
箱根の震源情報2020年05月05日 18時02分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 5月 | 4日 | 05時 | 21分 | : | 4.2 Km | M -0.1 |
2 | 20年 | 4月 | 30日 | 05時 | 55分 | : | 5.9 Km | M 0.4 |
3 | 20年 | 4月 | 30日 | 04時 | 26分 | : | 5.8 Km | M 0.2 |
4 | 20年 | 4月 | 29日 | 19時 | 31分 | : | 6.2 Km | M 0.0 |
5 | 20年 | 4月 | 29日 | 10時 | 29分 | : | 0.9 Km | M -0.2 |
6 | 20年 | 4月 | 28日 | 20時 | 42分 | : | 0.2 Km | M 0.3 |
7 | 20年 | 4月 | 28日 | 06時 | 08分 | : | 0.3 Km | M 0.3 |
-------------------
今週は「7回」とね。
箱根山は永遠に大噴火しないとね。
↑の記録では。
それじゃねと!!!