cshosの日記

地震&私生活

2020年 5月3日~5月9日迄の地震内容 (仮ねと!!)1

www.jma.go.jp

2020年 5月3日~5月9日迄の地震内容 (仮ねと!!)

 

2020年 5月 9日17時10分 日向灘 M3.2 震度1  5月 9日17時13分
2020年 5月 9日11時48分 岩手県 M3.2 震度1  5月 9日11時51分
2020年 5月 9日07時24分 岩手県 M3.5 震度1  5月 9日07時27分
2020年 5月 9日06時35分 岩手県 M4.5 震度3  5月 9日06時39分
2020年 5月 8日20時51分 長野県中部 M2.3 震度1  5月 8日20時54分
2020年 5月 8日11時07分 種子島近海 M3.0 震度1  5月 8日11時10分
2020年 5月 8日10時42分 京都府南部 M2.8 震度1  5月 8日10時46分
2020年 5月 8日09時56分 周防灘 M2.9 震度1  5月 8日09時59分
2020年 5月 8日03時26分 長野県中部 M3.4 震度1  5月 8日03時29分
2020年 5月 8日00時30分 千葉県東方沖 M3.1 震度1  5月 8日00時33分
2020年 5月 7日05時20分 茨城県北部 M2.9 震度1  5月 7日05時23分
2020年 5月 6日10時16分 福島県 M4.4 震度3  5月 6日10時20分
2020年 5月 6日07時21分 長野県中部 M3.2 震度1  5月 6日07時25分
2020年 5月 6日04時52分 和歌山県北部 M2.4 震度1  5月 6日04時55分
2020年 5月 6日01時57分 千葉県北西部 M5.0 震度4  5月 6日02時01分
2020年 5月 6日01時38分 沖縄本島近海 M3.4 震度1  5月 6日01時42分
2020年 5月 5日20時43分 トカラ列島近海 M2.9 震度2  5月 5日20時48分
2020年 5月 5日06時33分 トカラ列島近海 M2.0 震度1  5月 5日06時39分
2020年 5月 5日06時05分 熊本県球磨地方 M2.2 震度1  5月 5日06時08分
2020年 5月 5日00時23分 長野県中部 M3.1 震度2  5月 5日00時25分
2020年 5月 4日23時59分 根室半島南東沖 M3.8 震度1  5月 5日00時02分
2020年 5月 4日22時34分 茨城県 M4.4 震度3  5月 4日22時38分
2020年 5月 4日22時07分 千葉県北東部 M5.5 震度4  5月 4日22時11分
2020年 5月 3日21時01分 薩摩半島西方沖 M4.7 震度2  5月 3日21時04分
2020年 5月 3日20時54分 薩摩半島西方沖 M6.0 震度3  5月 3日20時59分
2020年 5月 3日19時55分 和歌山県北部 M2.2 震度1  5月 3日19時59分
2020年 5月 3日18時17分 佐賀県北部 M3.2 震度2  5月 3日18時20分
2020年 5月 3日14時13分 長野県中部 M3.2 震度1  5月 3日14時15分
2020年 5月 3日11時32分 岐阜県飛騨地方 M3.2 震度1  5月 3日11時35分

---------------------------

集計は終了したけどね、グラフの画像がまだ、デジカメの中ねと。

だから、グラフの掲載は後でねと!!

 

それじゃねと!!!