地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月10日07時42分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度3 | 5月10日07時45分 |
2020年 5月10日04時19分 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 | 5月10日04時23分 |
2020年 5月 9日17時10分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 5月 9日17時13分 |
2020年 5月 9日11時48分 | 岩手県沖 | M3.2 | 震度1 | 5月 9日11時51分 |
2020年 5月 9日07時24分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 | 5月 9日07時27分 |
2020年 5月 9日06時35分 | 岩手県沖 | M4.5 | 震度3 | 5月 9日06時39分 |
2020年 5月 8日20時51分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 5月 8日20時54分 |
-----------------
今の所、地震は0回数ねと。
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!