こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後9時01分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月12日19時02分 | 岩手県内陸北部 | M3.2 | 震度1 | 5月12日19時05分 |
2020年 5月12日18時09分 | 十勝地方南部 | M3.1 | 震度1 | 5月12日18時12分 |
2020年 5月12日11時44分 | 釧路沖 | M4.3 | 震度3 | 5月12日11時49分 |
2020年 5月12日09時15分 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度1 | 5月12日09時18分 |
2020年 5月11日08時58分 | 茨城県沖 | M5.5 | 震度3 | 5月11日09時03分 |
2020年 5月11日02時23分 | 伊予灘 | M3.8 | 震度2 | 5月11日02時27分 |
2020年 5月10日07時42分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度3 | 5月10日07時45分 |
2020年 5月10日04時19分 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 | 5月10日04時23分 |
2020年 5月 9日17時10分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 5月 9日17時13分 |
----------------------------
勘が来てるので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!