cshosの日記

地震&私生活

2020年 5月14日の午後8時18分頃迄の地震内容

www.jma.go.jp

こんばんわ。

たたんです。

本日も下記の通りに地震が発生してます。

午後8時20分 現在

 

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時
2020年 5月14日10時58分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  5月14日11時01分
2020年 5月14日09時54分 岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1  5月14日09時57分
2020年 5月14日09時39分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度2  5月14日09時42分
2020年 5月14日07時36分 長野県中部 M2.4 震度1  5月14日07時38分
2020年 5月14日04時30分 岩手県 M4.5 震度3  5月14日04時34分
2020年 5月14日00時29分 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度1  5月14日00時32分
2020年 5月13日22時46分 釧路沖 M4.1 震度3  5月13日22時50分
2020年 5月13日22時20分 岐阜県飛騨地方 M3.1 震度1  5月13日22時23分
2020年 5月13日21時29分 浦河沖 M3.4 震度1  5月13日21時31分
2020年 5月13日15時15分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度3  5月13日15時19分
2020年 5月13日13時39分 日向灘 M3.6 震度2  5月13日13時42分
2020年 5月13日11時06分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1  5月13日11時09分

---------------------------------

勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。

 

それじゃねと!!!