おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前4時13分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月19日03時50分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 5月19日03時53分 |
2020年 5月19日03時04分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日03時07分 |
2020年 5月19日02時57分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月19日03時00分 |
2020年 5月19日02時36分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月19日02時39分 |
2020年 5月19日02時32分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月19日02時35分 |
2020年 5月19日02時30分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度2 | 5月19日02時33分 |
2020年 5月19日02時03分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 | 震度1 | 5月19日02時06分 |
2020年 5月19日02時01分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.8 | 震度3 | 5月19日02時05分 |
2020年 5月19日01時27分 | 宮崎県南部平野部 | M2.8 | 震度1 | 5月19日01時30分 |
2020年 5月18日21時27分 | 石垣島近海 | M3.0 | 震度1 | 5月18日21時30分 |
2020年 5月18日12時00分 | 宮城県沖 | M5.2 | 震度4 | 5月18日12時04分 |
2020年 5月18日11時13分 | 茨城県南部 | M3.7 | 震度2 | 5月18日11時16分 |
------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には注意。
それじゃねと!!!