こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後8時18分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月20日19時10分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 5月20日19時13分 |
2020年 5月20日15時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日15時03分 |
2020年 5月20日14時54分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日14時56分 |
2020年 5月19日20時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日20時17分 |
2020年 5月19日18時45分 | 奄美大島近海 | M4.5 | 震度3 | 5月19日18時49分 |
2020年 5月19日18時44分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月19日18時51分 |
2020年 5月19日18時18分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日18時21分 |
2020年 5月19日17時54分 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | 震度1 | 5月19日17時56分 |
2020年 5月19日17時22分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月19日17時25分 |
2020年 5月19日17時06分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 5月19日17時08分 |
2020年 5月19日16時55分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.4 | 震度3 | 5月19日16時58分 |
----------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!