おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前5時56分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月22日05時25分 | 浦河沖 | M3.3 | 震度1 | 5月22日05時28分 |
2020年 5月22日01時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月22日01時42分 |
2020年 5月21日14時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月21日14時03分 |
2020年 5月21日03時05分 | 東京湾 | M3.1 | 震度1 | 5月21日03時08分 |
2020年 5月21日02時07分 | 東京湾 | M3.5 | 震度2 | 5月21日02時10分 |
2020年 5月21日01時49分 | 東京湾 | M2.6 | 震度1 | 5月21日01時52分 |
2020年 5月20日21時42分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 5月20日21時45分 |
2020年 5月20日21時31分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月20日21時34分 |
2020年 5月20日19時10分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 5月20日19時13分 |
2020年 5月20日15時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日15時03分 |
2020年 5月20日14時54分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日14時56分 |
------------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!