こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後11時02分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月22日20時11分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月22日20時15分 |
2020年 5月22日14時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月22日14時17分 |
2020年 5月22日13時52分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度2 | 5月22日13時55分 |
2020年 5月22日13時45分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月22日13時48分 |
2020年 5月22日13時43分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月22日13時46分 |
2020年 5月22日10時02分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月22日10時05分 |
2020年 5月22日06時29分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月22日06時33分 |
2020年 5月22日05時25分 | 浦河沖 | M3.3 | 震度1 | 5月22日05時28分 |
2020年 5月22日01時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月22日01時42分 |
2020年 5月21日14時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月21日14時03分 |
2020年 5月21日03時05分 | 東京湾 | M3.1 | 震度1 | 5月21日03時08分 |
2020年 5月21日02時07分 | 東京湾 | M3.5 | 震度2 | 5月21日02時10分 |
2020年 5月21日01時49分 | 東京湾 | M2.6 | 震度1 | 5月21日01時52分 |
2020年 5月20日21時42分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 5月20日21時45分 |
2020年 5月20日21時31分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月20日21時34分 |
2020年 5月20日19時10分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 5月20日19時13分 |
-----------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
本日はお休みでしたとね。
しかし、外にお弁当を買いに行き、食べ合わせがイマイチだったかなとね。
それで胃がもたれた感じとね。
後、久々にCRF250RALLY君に乗りましたね。
MTバイクなので、やっぱり、楽しいなと感じましたね。
それじゃねと!!!