こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前1時54分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月23日12時07分 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 震度1 | 5月23日12時10分 |
2020年 5月23日10時36分 | 和歌山県南方沖 | M3.3 | 震度1 | 5月23日10時39分 |
2020年 5月23日04時33分 | 沖縄本島近海 | M4.9 | 震度4 | 5月23日04時37分 |
2020年 5月23日00時59分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 5月23日01時03分 |
2020年 5月22日20時11分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月22日20時15分 |
2020年 5月22日14時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月22日14時17分 |
2020年 5月22日13時52分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度2 | 5月22日13時55分 |
2020年 5月22日13時45分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月22日13時48分 |
2020年 5月22日13時43分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月22日13時46分 |
2020年 5月22日10時02分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月22日10時05分 |
2020年 5月22日06時29分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月22日06時33分 |
2020年 5月22日05時25分 | 浦河沖 | M3.3 | 震度1 | 5月22日05時28分 |
2020年 5月22日01時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月22日01時42分 |
---------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!