2020年 5月19日~5月25日の午後8時08分迄の箱根山のインチキデタラメ有感性火山内容
箱根の震源情報2020年05月25日 19時26分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 5月 | 24日 | 23時 | 04分 | : | 0.1 Km | M -1.0 |
2 | 20年 | 5月 | 20日 | 21時 | 56分 | : | 7.4 Km | M 1.6 |
3 | 20年 | 5月 | 20日 | 17時 | 53分 | : | 2.6 Km | M 0.0 |
4 | 20年 | 5月 | 20日 | 08時 | 19分 | : | 2.8 Km | M 0.4 |
5 | 20年 | 5月 | 20日 | 05時 | 49分 | : | 3.9 Km | M -0.2 |
6 | 20年 | 5月 | 20日 | 02時 | 42分 | : | 1.9 Km | M 0.0 |
7 | 20年 | 5月 | 20日 | 01時 | 59分 | : | 2.2 Km | M 0.0 |
8 | 20年 | 5月 | 20日 | 01時 | 56分 | : | 2.6 Km | M 0.0 |
9 | 20年 | 5月 | 19日 | 22時 | 52分 | : | 2.7 Km | M -0.1 |
10 | 20年 | 5月 | 19日 | 20時 | 21分 | : | 1.5 Km | M 0.1 |
11 | 20年 | 5月 | 19日 | 19時 | 49分 | : | 1.8 Km | M -0.2 |
12 | 20年 | 5月 | 19日 | 18時 | 33分 | : | 0.6 Km | M 0.4 |
13 | 20年 | 5月 | 19日 | 18時 | 07分 | : | 1.5 Km | M 0.1 |
14 | 20年 | 5月 | 19日 | 16時 | 59分 | : | 1.0 Km | M 0.2 |
15 | 20年 | 5月 | 19日 | 16時 | 46分 | : | 0.6 Km | M 0.5 |
--------------------------------------------------
今週は一応、「15回」ねと。
それでも断続的に起きてないので、問題が無いとね。
「箱根山は永遠に噴火」しないとね。
それじゃねと!!!