おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前5時55分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月30日05時51分 | 瀬戸内海中部 | M2.8 | 震度1 | 5月30日05時54分 |
2020年 5月30日05時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度2 | 5月30日05時42分 |
2020年 5月30日01時16分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 5月30日01時18分 |
2020年 5月29日22時04分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 5月29日22時06分 |
2020年 5月29日20時29分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月29日20時31分 |
2020年 5月29日19時59分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 5月29日20時02分 |
2020年 5月29日19時46分 | 長野県中部 | M3.8 | 震度2 | 5月29日19時48分 |
2020年 5月29日19時30分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月29日19時33分 |
2020年 5月29日19時19分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 5月29日19時23分 |
2020年 5月29日19時14分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 5月29日19時18分 |
2020年 5月29日19時09分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月29日19時15分 |
2020年 5月29日19時05分 | 岐阜県飛騨地方 | M5.2 | 震度4 | 5月29日19時09分 |
-------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!