こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後4時43分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 6月 6日14時54分 | 岐阜県美濃東部 | M2.7 | 震度1 | 6月 6日14時57分 |
2020年 6月 6日07時45分 | 空知地方南部 | M3.8 | 震度1 | 6月 6日07時48分 |
2020年 6月 6日06時08分 | 千葉県北東部 | M3.3 | 震度1 | 6月 6日06時11分 |
2020年 6月 6日00時38分 | 日向灘 | M3.1 | 震度1 | 6月 6日00時41分 |
2020年 6月 4日22時34分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 | 震度1 | 6月 4日22時37分 |
2020年 6月 4日18時29分 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 | 6月 4日18時33分 |
2020年 6月 4日17時10分 | トカラ列島近海 | M2.5 | 震度2 | 6月 4日17時19分 |
2020年 6月 4日15時26分 | 父島近海 | M5.0 | 震度1 | 6月 4日15時32分 |
2020年 6月 4日05時31分 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度4 | 6月 4日05時35分 |
2020年 6月 4日02時29分 | 国後島付近 | M3.5 | 震度1 | 6月 4日02時32分 |
2020年 6月 4日01時31分 | 沖縄本島北西沖 | M4.6 | 震度2 | 6月 4日01時35分 |
-------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には注意とね。
それじゃねと!!!