2020年 6月7日~6月13日迄の地震内容 2
6月7日~6月13日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
岐阜県 | 1 | 1 | ||||
鹿児島県 | 2 | 2 | ||||
沖縄県 | 2 | 2 | ||||
茨城県 | 1 | 2 | 3 | |||
静岡県 | 1 | 1 | ||||
高知県 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | 2 | |||
岩手県 | 2 | 2 | ||||
長野県 | 1 | 1 | 2 | |||
宮崎県 | 3 | 1 | 4 | |||
富山県 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 3 | 3 | ||||
東京都 | 1 | 1 | ||||
鳥取県 | 1 | 1 | 2 |
北海道 | 2 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 3 |
----------------------------
しかし、立命館大学の高橋学はインチキ学者の鑑とね。
なんで!コイツ(高橋学)君が学者に成れたのか!
不思議で世界での「天地異変」が起きる感じとね。
呆れるホームレス向きの立命館大学の高橋学ねと。
それじゃねと!!!