おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前1時41分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 6月20日13時35分 | 北海道南西沖 | M3.9 | 震度1 | 6月20日13時38分 |
2020年 6月20日09時10分 | 福島県会津 | M2.6 | 震度3 | 6月20日09時13分 |
2020年 6月20日05時05分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 6月20日05時09分 |
2020年 6月20日04時25分 | 胆振地方中東部 | M2.4 | 震度1 | 6月20日04時29分 |
2020年 6月20日04時06分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度1 | 6月20日04時10分 |
2020年 6月20日03時03分 | 長野県中部 | M4.0 | 震度2 | 6月20日03時07分 |
2020年 6月20日02時38分 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度2 | 6月20日02時41分 |
2020年 6月19日20時52分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 6月19日20時55分 |
2020年 6月19日16時30分 | 石垣島近海 | M4.6 | 震度1 | 6月19日16時33分 |
2020年 6月19日14時45分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 | 6月19日14時48分 |
2020年 6月19日09時26分 | 石垣島近海 | M5.5 | 震度2 | 6月19日09時31分 |
-------------------------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意。
それじゃねと!!!