2020年 6月14日~6月20日迄の地震内容 2
6月14日~6月20日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
岐阜県 | 3 | 1 | 3 | |||
鹿児島県 | 1 | 1 | ||||
沖縄県 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
茨城県 | 2 | 1 | 3 | |||
大阪府 | 1 | 1 | ||||
島根県 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | 2 | |||
岩手県 | 2 | 2 | ||||
長野県 | 1 | 1 | ||||
宮崎県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 2 | 2 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | ||||
熊本県 | 1 | 1 |
北海道 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 18 | 9 | 4 | 2 | 33 |
---------------------------
今週は「33回地震回数」。
東京都の地震も起きてないとね。
誰だ!
「首都圏直下型が起きるデマを流してるインチキ詐欺キチガイイカサマ地震学者とね」!!!
それじゃねと!!!