2020年 6月21日~6月27日の地震内容 2
6月21日~6月27日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
岐阜県 | 1 | 1 | ||||
愛知県 | 1 | 1 | ||||
沖縄県 | 2 | 2 | ||||
神奈川県 | 1 | 1 | ||||
大阪府 | ||||||
島根県 | ||||||
宮城県 | 2 | 2 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | ||||
長野県 | 5 | 5 | ||||
栃木県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | 2 | |||
熊本県 | 1 | 1 |
北海道 | 2 | 2 |
合計 | 15 | 4 | 1 | 20 |
----------------------------
一応、「岐阜県飛騨地方の地震」の群発地震は治まった感じとね。
それじゃねと!!!