おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前4時51分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 7月 5日04時10分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.4 | 震度3 | 7月 5日04時13分 |
2020年 7月 4日15時20分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 4日15時22分 |
2020年 7月 3日22時33分 | 千葉県南東沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 3日22時35分 |
2020年 7月 3日21時44分 | 栃木県北部 | M3.6 | 震度2 | 7月 3日21時47分 |
2020年 7月 3日14時13分 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 | 7月 3日14時16分 |
2020年 7月 3日12時21分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 7月 3日12時24分 |
2020年 7月 3日11時36分 | 長野県中部 | M3.9 | 震度2 | 7月 3日11時39分 |
2020年 7月 3日00時08分 | トカラ列島近海 | M2.2 | 震度1 | 7月 3日00時13分 |
2020年 7月 2日23時29分 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月 2日23時32分 |
--------------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意とね。
それじゃねと!!!