cshosの日記

地震&私生活

2020年 7月5日~7月11日の地震内容 1

www.jma.go.jp

 

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時
2020年 7月11日22時12分 宮城県 M3.9 震度2  7月11日22時14分
2020年 7月11日12時47分 長野県北部 M2.8 震度1  7月11日12時50分
2020年 7月11日11時07分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1  7月11日11時10分
2020年 7月11日03時43分 静岡県西部 M3.0 震度1  7月11日03時46分
2020年 7月11日03時19分 静岡県西部 M3.7 震度2  7月11日03時22分
2020年 7月10日21時31分 栃木県南部 M3.1 震度1  7月10日21時34分
2020年 7月10日19時51分 熊本県熊本地方 M3.0 震度2  7月10日19時53分
2020年 7月10日19時06分 島根県西部 M2.7 震度1  7月10日19時08分
2020年 7月10日06時24分 奈良県 M3.0 震度1  7月10日06時28分
2020年 7月10日02時34分 胆振地方中東部 M2.2 震度2  7月10日02時37分
2020年 7月 9日14時48分 日向灘 M2.6 震度1  7月 9日14時51分
2020年 7月 9日14時26分 茨城県 M3.5 震度1  7月 9日14時30分
2020年 7月 9日14時14分 択捉島南東沖 M5.0 震度2  7月 9日14時21分
2020年 7月 9日11時55分 三陸 M4.4 震度1  7月 9日11時58分
2020年 7月 9日06時05分 茨城県南部 M4.7 震度4  7月 9日06時09分
2020年 7月 8日19時53分 栃木県南部 M3.3 震度1  7月 8日19時57分
2020年 7月 8日18時55分 福井県嶺北 M2.5 震度1  7月 8日18時59分
2020年 7月 8日18時53分 福井県嶺北 M2.5 震度1  7月 8日18時58分
2020年 7月 8日17時48分 福井県嶺北 M2.9 震度1  7月 8日17時51分
2020年 7月 8日14時55分 兵庫県南東部 M2.8 震度1  7月 8日14時58分
2020年 7月 8日08時34分 岩手県 M3.2 震度1  7月 8日08時36分
2020年 7月 8日08時12分 岐阜県美濃中西部 M2.4 震度1  7月 8日08時15分
2020年 7月 8日05時01分 長野県中部 M3.5 震度1  7月 8日05時04分
2020年 7月 8日03時53分 長野県中部 M2.9 震度1  7月 8日03時56分
2020年 7月 8日01時46分 福島県 M3.6 震度1  7月 8日01時49分
2020年 7月 8日01時13分 胆振地方中東部 M3.3 震度1  7月 8日01時15分
2020年 7月 7日23時55分 長野県中部 M3.3 震度1  7月 7日23時58分
2020年 7月 7日22時29分 長野県中部 M3.3 震度2  7月 7日22時32分
2020年 7月 7日14時13分 青森県三八上北地方 M3.2 震度1  7月 7日14時16分
2020年 7月 7日13時49分 茨城県 M3.7 震度1  7月 7日13時52分
2020年 7月 7日09時04分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度1  7月 7日09時07分
2020年 7月 7日03時20分 鳥島近海 M5.5 震度1  7月 7日03時26分
2020年 7月 7日02時15分 岐阜県飛騨地方 M2.3 震度1  7月 7日02時18分
2020年 7月 6日23時28分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  7月 6日23時30分
2020年 7月 6日21時59分 マリアナ諸島 M5.8 震度1  7月 6日22時08分
2020年 7月 6日17時52分 長野県中部 M3.2 震度1  7月 6日17時55分
2020年 7月 6日10時15分 茨城県南部 M3.1 震度1  7月 6日10時18分
2020年 7月 6日07時03分 長野県中部 M3.9 震度2  7月 6日07時06分
2020年 7月 6日05時49分 長野県中部 M3.0 震度1  7月 6日05時52分
2020年 7月 6日03時33分 紀伊水道 M3.1 震度2  7月 6日03時36分
2020年 7月 6日03時20分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1  7月 6日03時22分
2020年 7月 6日02時53分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  7月 6日02時55分
2020年 7月 6日02時17分 長野県中部 M3.5 震度2  7月 6日02時20分
2020年 7月 6日00時18分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  7月 6日00時20分
2020年 7月 5日23時30分 長野県中部 M3.3 震度2  7月 5日23時32分
2020年 7月 5日22時59分 岐阜県飛騨地方 M3.2 震度2  7月 5日23時01分
2020年 7月 5日21時50分 長野県中部 M3.0 震度1  7月 5日21時52分
2020年 7月 5日18時21分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1  7月 5日18時23分
2020年 7月 5日17時57分 長野県中部 M2.9 震度1  7月 5日18時00分
2020年 7月 5日15時19分 長野県中部 M2.1 震度1  7月 5日15時23分
2020年 7月 5日15時14分 長野県中部 M2.7 震度1  7月 5日15時18分
2020年 7月 5日15時12分 長野県中部 M2.8 震度1  7月 5日15時15分
2020年 7月 5日15時09分 岐阜県飛騨地方 M4.6 震度3  7月 5日15時13分
2020年 7月 5日14時41分 福井県嶺南 M2.5 震度1  7月 5日14時43分
2020年 7月 5日08時26分 岐阜県飛騨地方 M3.1 震度1  7月 5日08時29分
2020年 7月 5日07時01分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度3  7月 5日07時04分
2020年 7月 5日04時10分 岐阜県飛騨地方 M4.4 震度3  7月 5日04時13分

-------------------------------------