cshosの日記

地震&私生活

2020年 7月15日の午後9時10分頃迄の地震内容

www.jma.go.jp

こんばんわ。

たたんです。

本日も下記の通りに地震が発生してます。

午後9時11分 現在

 

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時
2020年 7月15日12時05分 千葉県北西部 M3.4 震度1  7月15日12時07分
2020年 7月15日07時02分 長野県中部 M2.9 震度1  7月15日07時05分
2020年 7月15日07時01分 長野県中部 M3.4 震度2  7月15日07時04分
2020年 7月15日06時53分 長野県中部 M2.8 震度1  7月15日06時56分
2020年 7月15日06時37分 長野県中部 M3.2 震度1  7月15日06時40分
2020年 7月15日06時29分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  7月15日06時32分
2020年 7月15日05時48分 茨城県 M3.8 震度2  7月15日05時51分
2020年 7月14日22時21分 北海道東方沖 M4.9 震度2  7月14日22時25分
2020年 7月14日21時14分 茨城県南部 M3.3 震度1  7月14日21時17分
2020年 7月14日15時32分 福島県 M3.4 震度1  7月14日15時35分
2020年 7月14日13時44分 長野県中部 M2.6 震度1  7月14日13時46分
2020年 7月14日12時36分 岩手県内陸南部 M3.6 震度2  7月14日12時39分
2020年 7月14日10時01分 長野県中部 M2.7 震度1  7月14日10時03分

---------------------------------

勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。

 

それじゃねと!!!