おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前8時08分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 8月16日03時04分 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 | 8月16日03時08分 |
2020年 8月15日20時38分 | 伊予灘 | M3.1 | 震度1 | 8月15日20時41分 |
2020年 8月15日17時10分 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度1 | 8月15日17時13分 |
2020年 8月14日17時57分 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | 震度1 | 8月14日18時01分 |
2020年 8月14日17時17分 | 根室地方南部 | M2.9 | 震度1 | 8月14日17時19分 |
2020年 8月14日14時19分 | 与那国島近海 | M4.1 | 震度1 | 8月14日14時24分 |
2020年 8月13日23時41分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.0 | 震度2 | 8月13日23時44分 |
2020年 8月13日23時34分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.0 | 震度2 | 8月13日23時37分 |
2020年 8月13日22時52分 | トカラ列島近海 | M3.2 | 震度2 | 8月13日22時57分 |
2020年 8月13日13時41分 | 千葉県東方沖 | M2.8 | 震度1 | 8月13日13時43分 |
-------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
それじゃねと!!!