こんばんわ。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後9時33分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 8月20日09時28分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度2 | 8月20日09時32分 |
2020年 8月20日08時18分 | 青森県津軽南部 | M2.4 | 震度1 | 8月20日08時20分 |
2020年 8月20日06時22分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.0 | 震度2 | 8月20日06時25分 |
2020年 8月19日15時21分 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | 震度1 | 8月19日15時24分 |
2020年 8月19日09時20分 | トカラ列島近海 | M2.5 | 震度1 | 8月19日09時24分 |
2020年 8月19日09時17分 | トカラ列島近海 | M3.6 | 震度3 | 8月19日09時20分 |
2020年 8月19日09時13分 | トカラ列島近海 | M3.2 | 震度2 | 8月19日09時18分 |
2020年 8月19日09時09分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 8月19日09時12分 |
2020年 8月19日09時06分 | トカラ列島近海 | M2.1 | 震度1 | 8月19日09時10分 |
2020年 8月19日08時32分 | 群馬県南部 | M2.9 | 震度1 | 8月19日08時35分 |
2020年 8月19日07時13分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 8月19日07時16分 |
2020年 8月18日19時54分 | トカラ列島近海 | M2.8 | 震度1 | 8月18日19時57分 |
----------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
ん!愛妻弁当がいるかなとね?
そんな所ですね。
次の仕事先ではとね?
また、鼻がクスクス、するとね?
それじゃねと!!!