cshosの日記

地震&私生活

2020年 8月23日~8月29日迄の地震内容 1

www.jma.go.jp

 

2020年 8月30日14時37分 茨城県南部 M4.4 震度3  8月30日14時42分
2020年 8月30日11時43分 茨城県北部 M3.5 震度1  8月30日11時46分
2020年 8月30日07時48分 岩手県沿岸南部 M3.1 震度2  8月30日07時51分
2020年 8月30日07時08分 茨城県北部 M3.9 震度2  8月30日07時12分
2020年 8月30日01時51分 茨城県南部 M2.8 震度1  8月30日01時54分
2020年 8月29日20時55分 釧路沖 M4.3 震度1  8月29日20時58分
2020年 8月29日16時14分 大分県中部 M2.0 震度1  8月29日16時18分
2020年 8月29日10時42分 千葉県東方沖 M3.4 震度1  8月29日10時45分
2020年 8月29日03時07分 鹿児島県薩摩地方 M2.6 震度2  8月29日03時10分
2020年 8月28日03時20分 岩手県沿岸北部 M4.1 震度3  8月28日03時22分
2020年 8月28日00時19分 鳥取県中部 M4.0 震度2  8月28日00時22分
2020年 8月27日23時45分 茨城県 M3.7 震度2  8月27日23時49分
2020年 8月27日23時15分 択捉島南東沖 M4.6 震度2  8月27日23時19分
2020年 8月27日19時46分 岩手県 M3.8 震度1  8月27日19時49分
2020年 8月27日17時08分 福島県 M4.2 震度1  8月27日17時11分
2020年 8月27日13時13分 熊本県熊本地方 M2.6 震度1  8月27日13時16分
2020年 8月27日12時42分 釧路沖 M3.8 震度2  8月27日12時45分
2020年 8月27日09時48分 宮城県 M4.1 震度2  8月27日09時51分
2020年 8月27日08時55分 岐阜県美濃中西部 M3.9 震度3  8月27日08時59分
2020年 8月26日20時24分 京都府南部 M3.2 震度2  8月26日20時28分
2020年 8月25日22時00分 奈良県 M2.0 震度1  8月25日22時04分
2020年 8月25日13時27分 福島県中通り M3.1 震度2  8月25日13時30分
2020年 8月25日09時08分 岩手県 M3.7 震度1  8月25日09時12分
2020年 8月24日19時19分 滋賀県北部 M3.2 震度1  8月24日19時21分
2020年 8月24日16時06分 鳥取県中部 M2.1 震度1  8月24日16時12分
2020年 8月24日03時06分 長野県北部 M3.0 震度2  8月24日03時09分

-------------------------------------