9月6日~9月12日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
沖縄県 | 2 | 1 | 3 | |||
福島県 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | 2 | |||
和歌山県 | 1 | 1 | ||||
秋田県 | 1 | 1 | ||||
茨城県 | 4 | 3 | 7 | |||
岐阜県 | 1 | 1 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | ||||
長野県 | 4 | 3 |
福井県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
宮城県 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 |
北海道 | 3 | 4 | 7 |
合計 | 25 | 12 | 5 | 1 | 43 |
-------------------------------
今週は「43回の地震」とね。
今年(2020年)の太平洋側の「秋刀魚の漁獲量の大幅な減少」と
「海底の温度の高さ」を気にしてるとね。
海の温度が高い=海底のマグマの温度が上昇→プレートが歪やすくなってると思うとね。
しばらくは「太平洋側の北海道~静岡県」迄、様子を見てるとね。
それじゃねと!!!