cshosの日記

地震&私生活

2020年 9月13日~9月19日迄の地震内容 1

www.jma.go.jp

 

2020年 9月19日19時54分 茨城県北部 M3.4 震度1  9月19日19時57分
2020年 9月19日15時20分 茨城県北部 M3.2 震度2  9月19日15時23分
2020年 9月19日14時24分 青森県東方沖 M3.9 震度1  9月19日14時27分
2020年 9月19日04時00分 日向灘 M2.8 震度1  9月19日04時03分
2020年 9月18日20時17分 千葉県東方沖 M2.5 震度1  9月18日20時20分
2020年 9月17日20時01分 岩手県 M3.3 震度1  9月17日20時04分
2020年 9月17日14時00分 茨城県北部 M4.3 震度3  9月17日14時04分
2020年 9月17日09時18分 岩手県 M4.4 震度3  9月17日09時21分
2020年 9月17日07時41分 十勝沖 M3.7 震度1  9月17日07時44分
2020年 9月16日23時19分 島根県西部 M2.6 震度1  9月16日23時22分
2020年 9月16日22時29分 茨城県北部 M2.6 震度1  9月16日22時32分
2020年 9月16日17時45分 トカラ列島近海 M2.7 震度1  9月16日17時49分
2020年 9月16日09時58分 薩摩半島西方沖 M4.3 震度1  9月16日10時02分
2020年 9月15日18時18分 胆振地方中東部 M2.4 震度1  9月15日18時22分
2020年 9月15日15時06分 千葉県東方沖 M4.4 震度2  9月15日15時10分
2020年 9月15日11時16分 トカラ列島近海 M2.9 震度1  9月15日11時21分
2020年 9月15日09時43分 岐阜県美濃中西部 M2.7 震度1  9月15日09時45分
2020年 9月15日09時12分 和歌山県北部 M2.3 震度1  9月15日09時16分
2020年 9月15日06時20分 トカラ列島近海 M3.4 震度2  9月15日06時23分
2020年 9月15日06時08分 トカラ列島近海 M3.4 震度3  9月15日06時12分
2020年 9月15日05時37分 トカラ列島近海 M3.1 震度2  9月15日05時41分
2020年 9月15日05時10分 新島・神津島近海 M1.7 震度1  9月15日05時14分
2020年 9月14日20時30分 宮古島近海 M4.3 震度1  9月14日20時33分
2020年 9月14日19時24分 岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1  9月14日19時26分
2020年 9月14日18時10分 茨城県 M3.6 震度2  9月14日18時13分
2020年 9月14日15時07分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1  9月14日15時10分
2020年 9月14日12時39分 国後島付近 M3.7 震度1  9月14日12時42分
2020年 9月14日06時25分 宮城県 M4.0 震度1  9月14日06時28分
2020年 9月14日01時23分 長野県中部 M2.2 震度1  9月14日01時25分
2020年 9月13日20時32分 埼玉県南部 M3.2 震度1  9月13日20時35分
2020年 9月13日19時44分 青森県東方沖 M4.7 震度2  9月13日19時48分

------------------------------