9月13日~9月19日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
沖縄県 | 1 | 1 | 1 | |||
青森県 | 1 | 1 | 2 | |||
千葉県 | 1 | 1 | 2 | |||
和歌山県 | 1 | 1 | ||||
埼玉県 | 1 | 1 | ||||
茨城県 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
岐阜県 | 3 | 3 | ||||
岩手県 | 2 | 1 | 3 | |||
長野県 | 1 | 1 | ||||
東京都 | 1 | 1 | ||||
鹿児島県 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
島根県 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | 2 | |||
宮崎県 | 1 | 1 |
北海道 | 3 | 3 |
合計 | 23 | 9 | 2 | 33 |
---------------------------
今週(9月13日~9月19日)の地震回数は「33回」とね。
普通のレベルとね、回数とね。
それじゃねと!!!