箱根の震源情報2020年10月26日 20時48分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20年 | 10月 | 26日 | 08時 | 58分 | : | 3.8 Km | M 0.4 |
2 | 20年 | 10月 | 23日 | 12時 | 37分 | : | 3.3 Km | M -0.2 |
3 | 20年 | 10月 | 23日 | 12時 | 37分 | : | 2.3 Km | M 0.1 |
4 | 20年 | 10月 | 23日 | 12時 | 36分 | : | 2.0 Km | M 0.2 |
5 | 20年 | 10月 | 21日 | 02時 | 05分 | : | 0 Km | M 0.0 |
6 | 20年 | 10月 | 21日 | 02時 | 05分 | : | 0 Km | M -1.0 |
7 | 20年 | 10月 | 20日 | 16時 | 59分 | : | 1.7 Km | M 0.2 |
--------------------------------
今週は「7回地震」とね。
これでも「箱根山が大噴火」するかとね。
あんたの脳みそは、かなりのおかしいし、脳ドック精神科で診てもらっても
「手遅れの天狗鼻の東大卒」の脳みそかもと言われると思うとね!!!
「英紀!あばよとね!!!」。
それじゃねと!!!