コイツの話を信用し、デマ!大デマを流し続ける!悪党の報道ぶりとね。
99%以上の確率で近年(10年間)の大地震説を大外れしてるとね!!
それを学歴等で信用する方がおかしいとね。
学者不向きの立命館大学のイカサマホームレス詐欺ペテン師学者の高橋学かとね。
呆れる!インチキオカルトの「アエラ」とね。
わてはこうとね!!!
熊本県 | 2020年11月 1日11時22分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 11月 1日11時28分 |
熊本県 | 2020年11月 3日06時40分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度3 | 11月 3日06時44分 |
熊本県 | 2020年11月 3日10時29分 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 震度3 | 11月 3日10時33分 |
沖縄県 | 2020年11月 1日12時13分 | 沖縄本島近海 | M4.3 | 震度2 | 11月 1日12時16分 |
沖縄県 | 2020年11月 2日10時18分 | 沖縄本島近海 | M2.7 | 震度2 | 11月 2日10時21分 |
東京都 | 2020年11月 1日23時23分 | 新島・神津島近海 | M2.3 | 震度1 | 11月 1日23時26分 |
東京都 | 2020年11月 7日10時11分 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | 震度2 | 11月 7日10時14分 |
千葉県 | 2020年11月 1日19時40分 | 千葉県北東部 | M3.7 | 震度2 | 11月 1日19時45分 |
茨城県 | 2020年11月 2日02時57分 | 茨城県沖 | M3.1 | 震度1 | 11月 2日03時00分 |
茨城県 | 2020年11月 3日04時38分 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 | 11月 3日04時41分 |
茨城県 | 2020年11月 4日23時21分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 11月 4日23時24分 |
京都府 | 2020年11月 5日07時40分 | 京都府北部 | M2.4 | 震度1 | 11月 5日07時43分 |
山口県 | 2020年11月 5日13時22分 | 周防灘 | M2.6 | 震度1 | 11月 5日13時25分 |
秋田県 | 2020年11月 6日04時42分 | 秋田県内陸北部 | M4.2 | 震度2 | 11月 6日04時46分 |
秋田県 | 2020年11月 6日04時51分 | 秋田県内陸北部 | M4.1 | 震度3 | 11月 6日04時55分 |
秋田県 | 2020年11月 6日05時21分 | 秋田県内陸北部 | M3.4 | 震度1 | 11月 6日05時24分 |
兵庫県 | 2020年11月 6日07時42分 | 兵庫県北部 | M2.6 | 震度1 | 11月 6日07時45分 |
青森県 | 2020年11月 6日17時56分 | 青森県東方沖 | M5.7 | 震度3 | 11月 6日18時00分 |
青森県 | 2020年11月 6日18時17分 | 青森県東方沖 | M4.6 | 震度1 | 11月 6日18時20分 |
青森県 | 2020年11月 7日01時14分 | 青森県東方沖 | M4.4 | 震度2 | 11月 7日01時18分 |
青森県 | 2020年11月 7日02時17分 | 青森県東方沖 | M5.2 | 震度2 | 11月 7日02時20分 |
島根県 | 2020年11月 7日04時59分 | 島根県東部 | M2.9 | 震度1 | 11月 7日05時02分 |
和歌山県 | 2020年11月 4日03時57分 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度1 | 11月 4日04時01分 |
三重県 | 2020年11月 7日15時56分 | 三重県中部 | M2.9 | 震度1 | 11月 7日15時59分 |
----------------------------
わては、過去の数年(9年以上)の地震記録 を分析してるとね。
それで「南海トラフ&首都圏直下型地震&富士山の噴火説」は、過去に存在しない、
アエラの皆さんとね。
↑の記録データーが信用しなくても良いが、わてとしては、
地震&火山&防災&海洋は、学者として、仕事が有り、嘘をついても、
生活の為に続けるとね。
それじゃねと!!!