11月22日~11月28日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
長野県 | 1 | 2 | 3 | |||
茨城県 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
愛媛県 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 2 | 2 | ||||
宮城県 | 3 | 3 | ||||
京都府 | 1 | 1 | ||||
北海道 | 1 | 1 | ||||
和歌山県 | 1 | 1 |
秋田県 | 1 | 1 | ||||
鹿児島県 | 3 | 3 |
岩手県 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 19 | 4 | 1 | 1 | 25 |
-----------------------------------
今週は「25回地震」でしたとね。
今週(11月29日~12月5日)迄の地震が起きるエリア予想とね。
福島県沖・茨城県南部・熊本地方・千葉県北東部・千葉県東方沖・宮城県沖・
岩手県沖・青森県東方沖・釧路沖・大阪府北部・石川県・新潟県中越地方・
小笠原諸島・浦河沖かなとね。
最大震度3迄とね。
それじゃねと!!!