11月29日~12月5日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
長野県 | 1 | 1 | ||||
茨城県 | 1 | 1 | ||||
愛媛県 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | ||||
石川県 | 1 | 1 | ||||
北海道 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
沖縄県 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪府 | 1 | 1 | ||||
東京都 | 4 | 1 | 5 | |||
青森県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 2 | 2 |
合計 | 15 | 6 | 1 | 22 |
---------------------------------
今週の地震回数は「22回」でしたとね。
今週(12月6日~12月12日)迄の地震予想エリア。
沖縄県・長野県・福島県沖・福島県浜通り・福島県会津・秋田県沖・
岩手県沿岸北部・南部・沖・和歌山県北部・宮城県沖・根室半島南東沖・
最大震度は「4」迄とね。
それじゃねと!!!