地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 9日16時40分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 12月 9日16時43分 |
2020年12月 9日00時51分 | 秋田県沿岸北部 | M2.8 | 震度1 | 12月 9日00時53分 |
2020年12月 8日20時13分 | 紀伊水道 | M2.6 | 震度1 | 12月 8日20時16分 |
2020年12月 8日17時49分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 12月 8日17時51分 |
2020年12月 8日16時12分 | 茨城県北部 | M2.6 | 震度1 | 12月 8日16時15分 |
2020年12月 7日22時42分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度2 | 12月 7日22時46分 |
2020年12月 7日19時27分 | 茨城県南部 | M3.7 | 震度2 | 12月 7日19時31分 |
2020年12月 7日15時03分 | 栃木県南部 | M2.6 | 震度1 | 12月 7日15時05分 |
-----------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
(´・ω`・)エッ?54円のコロッケ!!!
ご苦労さんとね。
たたんは元気とね。
それじゃねと!!!